Пополнение в нашем семействе Nikon! К своему Nikon 3100 подарил папе Nikon Coolpix P330 на день рождения.
По ощущениях хороший компакт за вменяемые деньги. Больше всего порадовала оптика с диафрагмой на 1,8
Конечно, она не настолько крута, как 18-105 объектив на моём никоне. Но многим мыльницам даст фору.
Сорри за качество снимков, так как снимал на планшет. Парадокс съёмки фотокамер - эта съёмка требует камеру, а её обычно и не бывает :)
Но некий фотоальбом у меня получился с парком фотиков :) Кстати, для тех, кому важны цифры.
Характеристики Nikon Coolpix P330
По ощущениях хороший компакт за вменяемые деньги. Больше всего порадовала оптика с диафрагмой на 1,8
Конечно, она не настолько крута, как 18-105 объектив на моём никоне. Но многим мыльницам даст фору.
Сорри за качество снимков, так как снимал на планшет. Парадокс съёмки фотокамер - эта съёмка требует камеру, а её обычно и не бывает :)
Но некий фотоальбом у меня получился с парком фотиков :) Кстати, для тех, кому важны цифры.
Характеристики Nikon Coolpix P330
Матрица | |
---|---|
Общее число пикселов | 12.76 млн |
Число эффективных пикселов | 12.2 млн |
Физический размер | 1/1.7" |
Кроп-фактор | 4.55 |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 6.50 м, подавление эффекта красных глаз, D-TTL |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 60 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 60 для JPEG |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 120 мм |
Оптический Zoom | 5x |
Диафрагма | F1.8 - F5.6 |
Название объектива | NIKKOR |
Число оптических элементов | 7 |
Число групп оптических элементов | 6 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 921000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 60 - 1/4000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Объём встроенной памяти | 15 Мб |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 200 фотографий |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 2x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, GPS, cъемка HDR |
Комплектация | ремень фотокамеры, литий-ионная аккумуляторная батарея (с защитной крышкой), сетевое зарядное устройство, USB-кабель, аудио-/видеокабель, компакт-диск с ПО ViewNX 2, компакт-диск с руководством пользователя |
Дополнительная информация | совместим с Wi-Fi |
Размеры и вес | |
Размер | 103x58x32 мм |
Вес | 200 г, с элементами питания |
0 коммент.:
Отправить комментарий